Vorteile, die überzeugen:
- Wirtschaftlich bei diskontinuierlicher Entnahme
- Ständiges Kalthalten des (möglichst kurzen) Leitungsteils zwischen Phasentrenner und Entnahmestelle
- Niederdruck an der Entnahmestelle (= geodätische Höhe der Flüssigkeitssäule)
- Anordnung an beliebiger Stelle im Leitungssystem
- Ideal für Kleinverbraucher und/oder zahlreiche Entnahmestellen
- Notversorgungsfunktion
- Meistgewähltes Trennsystem
- Regelung elektrisch
Technische Daten der
Phasentrennerstation:
Bauart | vertikal | horizontal | |||
Inhalt, geometrisch (l) | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 |
PN/Pmax. (bar ü.) | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 |
Gewicht, leer / voll (kg) | 50 / 95 | 68 / 158 | 50 / 95 | 68 / 158 | 90 / 270 |
Durchmesser, außen A (mm) | 340 | 450 | 450 | 550 | 650 |
B (mm) | - | - | 740 | 940 | 1100 |
C (mm) | 772 | 837 | 90 | 90 | 90 |
D (mm) | 1192 | 1312 | 650 | 750 | 772 |
E (mm) | 1360 | 1480 | 830 | 930 | 1380 |
F (mm) | 270 | 270 | 350 | 350 | 450 |
H (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 |
Füllanschluss | DN14 female | DN14 female | DN14 female | DN14 female | DN14 female |
Entnahmeanschluss | DN14 male | DN14 male | DN14 male | DN14 male | DN14 male |
Abgasanschluss | DN25 / 1" | DN25 / 1" | DN25 / 1" | DN25 / 1" | DN25 / 1" |
Druckregelung | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
Alle Informationen finden Sie auch in unserer Produktbroschüre:
Passend zu diesem
Produkt:
Mehrfachtransferleitungen
Mehrfachtransferleitungen (Multilines) für extrem niedrige…
Um reinen Flüssigstickstoff für die verschiedensten Anwendungen zu erhalten und verarbeiten zu können, kann es unter Umständen notwendig sein, einen Phasentrenner einzusetzen.