Technische Daten des BIOSAFE® Alpha:
BIOSAFE® Alpha (Aluminiumserie) | BIOSAFE® Alpha 10 | BIOSAFE® Alpha 20 | BIOSAFE® Alpha 25 |
Nutzinhalt (Liter) | 12,2 | 21,5 | 26 |
Tägliche Verdampfung (l/Tag)* | 0,18 | 0,18 | 0,2 |
Statische Haltezeit (Tage)* | 67 | 119 | 130 |
Gewicht leer (kg) | 7,5 | 11 | 13,5 |
Gewicht voll (kg) | 17,3 | 28,3 | 34,6 |
Gesamthöhe (mm) | 584 | 605 | 669 |
Innenhöhe Boden bis Hals (mm) | 530 | 535 | 612 |
Flansch-Durchmesser (mm) | 50 | 50 | 50 |
Außendurchmesser (mm) | 308 | 388 | 388 |
*Die tägliche Verdampfung und die statische Haltezeit wurden bei 20 Grad Celsius, 1013 Hektopascal, bei ruhig stehendem Behälter, verschlossenem Deckel und ohne Zubehör ermittelt. Dies sind Nominalwerte, die sich je nach Einsatz und Alter des Behälters verändern können.
Alle Informationen finden Sie auch in unserer Produktbroschüre:
Passend zu diesem
Produkt:
Lager- und Transportbehälter kaufen - BIOSAFE® Alpha
BIOSAFE® Alpha ist ein kleiner, aus Aluminium gefertigter Lager- und Transportbehälter für flüssigen Stickstoff. Die BIOSAFE® Alpha-Behälter sind mit 10, 20 und 25 Litern Fassungsvermögen erhältlich.