
STRATOS®
Vakuum-superisolierter Transportbehälter für Helium flüssig im stationären und mobilen Einsatz
effiziente He-Abgaskühlung
Sicherheitshalsrohr
patentierte Anti-Oszillationseinrichtung
Vakuumverschluss und integrierte Sicherheitseinrichtungen am Behälterhals mit Sicherheitsaufsatz
leichtgängige Fahrrollen (STRATOS® 100 SL: optionaler Rollenuntersatz)
Sicherheitsaufsatz mit Abgas-, Druckaufbau- und Evakuieranschluss
absperrbare Überströmeinrichtung
Ausführung in Edelstahl ab 100l, Superleichte Ausführung (SL) ab 100l
| STRATOS® | 100SL | 100 | 250SL | 250 | 380SL | 1000 SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Behälterwerkstoff | Aluminium | Edelstahl | Aluminium | Edelstahl | Aluminium | Aluminium |
Abnahmekennzeichnung | π | π | π | π | π | π |
geometr. Inhalt (l) | 103 | 103 | 263 | 266 | 380 | 999 |
Betriebsüberdruck (bar) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Gewicht leer (kg) | 39 | 131 | 90 | 232 | 100 | 300 |
Gewicht voll (kg) | 53 | 143 | 121 | 264 | 145 | 420 |
stat. Verdampfungsrate (%/24h) | 0,7 | 0,9 | 1,8 | 0,7 | 1,4 | 0,5 |
Gesamthöhe (mm) | 1.405 | 1.520 | 1.550 | 1.895 | 1.900 | 2.020 |
Gesamtbreite (mm) | 700 | 700 | 750 | 960 | 750 | 1.200 |
Außen ø (mm) | 700 | 700 | 740 | 850 | 740 | 1.200 |
Rollen ø (mm) | 100 | 125 | 125 | 160 | 125 | 160 |
Hals ø (mm) | 50 | 32 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Anschluss | KF 50 | KF 32 | KF 25 | KF 25 | KF 25 | KF 25 |
Artikelnummer | 794.21109 | 794.01108 | 782.00868 | 794.01111 | 782.00900 | 782.00904 |

