
LAB®
Handliche Dewars für Laboreinsätze
Die Dewar-Behälter der LAB®-Serie für Flüssigstickstoff haben in Laboratorien und im medizinischen Bereich bereits seit vielen Jahren einen guten Namen. Diese hocheffizienten, superisolierten Behälter bieten eine komfortable und wirtschaftliche Art, Flüssigstickstoff zu lagern und abzugeben. Für die Entnahme sind die LAB®- Behälter standardmäßig mit einer Ausguss-Tülle oder (optional) mit Druckentnahmevorrichtung oder Schöpfkelle ausgestattet.
| Technische Daten | LAB® 4 | LAB® 5 | LAB® 10 | LAB® 20 | LAB® 30 | LAB® 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flüssigstickstoffkapazität (l) | 4 | 5 | 10 | 21 | 32 | 50 |
Stat. Verdampfungsrate (l/Tag) | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,49 |
Halsöffnung (mm) | 35,5 | 56 | 56 | 51 | 64 | 64 |
Nutzhöhe (mm) | 195 | 266 | 343 | 348 | 378 | 559 |
Gesamthöhe (mm) | 426 | 462 | 546 | 627 | 611 | 779 |
Außendurchmesser (mm) | 185 | 222 | 260 | 368 | 432 | 432 |
Innendurchmesser (mm) | 139 | 165 | 210 | 289 | 356 | 356 |
Gewicht leer (kg) | 2,7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Gewicht voll (kg) | 6 | 8 | 14 | 26 | 38 | 56 |
Zubehör
Füll- bzw. Entnahmeschlauch
Phasenseparator
Schöpfkellen mit/ohne Kippgelenk
Druckentnahmevorrichtung
Ersatzhalsrohrstopfen
Rolluntersatz
Ihre Vorteile
Einfaches, haltbares Deckeldesign
Verstärkte Halsrohröffnung zur Reduzierung von Stickstoffverdampfungsverlusten
Fortschrittliche chemische Technik zur Langzeiterhaltung des Vakuums
Extrem belastbare und trotzdem leichtgewichtige Aluminiumkonstruktion
Leistungsfähige Isolation für geringstmögliche Verdampfungsverluste

