
Phasentrennerstationen
Vakuum-superisolierte Phasentrennerstationen
wirtschaftlich bei diskontinuierlicher Entnahme
ständiges Kalthalten des (möglichst kurzen) Leitungsteils zwischen Phasentrenner und Entnahmestelle
Auslegung mit oder ohne Druckhaltesystem
Niederdruck an der Entnahmestelle
ideal für zahlreiche Entnahmestellen
Notversorgungsfunktion
Regelung elektrisch

| Phasentrennerstationen mit Druckhaltesystem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bauart | vertikal | horizontal | |||
Inhalt geom. (L): | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 |
PN / Pmax.(bar ü.): | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 |
Gewicht leer/voll (kg): | 50/95 | 68/158 | 50/95 | 68/158 | 90/270 |
ØA (mm) | 340 | 450 | 450 | 550 | 650 |
B (mm) | - | - | 740 | 940 | 1100 |
C (mm) | 772 | 837 | 90 | 90 | 90 |
D (mm) | 1192 | 1312 | 650 | 750 | 772 |
E (mm) | 1360 | 1480 | 830 | 930 | 1380 |
F (mm) | 270 | 270 | 350 | 350 | 270 |
H (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 |
Füllanschluß: | DN14 female | DN14 female | DN14 female | DN14 female | DN25 female |
Entnahmeanschluß: | DN14 male | DN14 male | DN14 male | DN14 male | DN25 male |
Abgasanschluß: | DN25 / 1" | DN25 / 1" | DN25 / 1" | DN25 / 1" | DN25 / 1" |
Druckregelung: | elektr. | elektr. | elektr. | elektr. | elektr. |
Artikelnummer: | 78200316 | 78200284 | 78200335 | 78200285 | 78203475 |

