
Leitungen
Vakuum-superisolierte Transferleitungen in flexibler und starrer Bauweise
Damit die Gase mit geringen Verdampfungsverlusten aus den Behältern zum "Point of use" gelangen, bietet Cryotherm vakuumsuperisolierte Transferleitungssysteme sowie dazugehöriges Equipment an.

Damit Ihr Projekt innerhalb sehr kurzer Zeit realisiert werden kann und Sie die wirtschaftlichen Vorteile sofort nutzen können, stehen wir Ihnen von Anfang an zur Seite. Wir führen mit Ihnen die Planung, das Design und die Montage des auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Cryo-Leitungssystems durch.
Ein speziell für die Nennweiten DN 14 und DN 25 entwickeltes Baukastensystem ist für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen geeignet und ab Lager in den Standardlängen 3, 6 und 12 m lieferbar.
Allgemeine Konstruktionsmerkmale
Geschweißte Konstruktion aus antimagnetischem, hochkorrosionsbeständigem Edelstahl
In starrer oder flexibler Ausführung
Superisolierte Kupplungen für flexible Erweiterungs- und Kombinationsmöglichkeit
Kupplungsarten: schnell lösbare Steckkupplungen und fest installierte Schweißkupplungen
Lange Standzeit des Isoliervakuums durch Einsatz von Adsorptionsmaterial und Spezialgetter
Qualitätskontrolle in jeder Fertigungsphase
Lecktests der Innen- und Außenleitung

Hohe thermische Qualität
Durch computergestützte optimierte thermische Auslegung und Mehrschichten-Vakuum-Superisolation zwischen Innen- und Außenleitungen.
Vorteile flexibler und starrer Leitungssysteme
Optisch ansprechend
Aus antimagnetischem hochkorrosionsbeständigen Edelstahl, dadurch auch in Reinräumen und in der Lebensmittelindustrie einsetzbar
Problemlos erweiterungsfähig und kombinierbar durch die Verwendung von Steckkupplungen
Lange Standzeit des Vakuums durch den Einsatz von Adsorptionsmaterial und Spezialgettern. Hierdurch senken Sie Ihren Gaseverbrauch und die Wartungsintervalle
| Transferleitungen/Systeme | starre Ausführung | flexible Ausführung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite: | DN 14 | DN 25 | DN 40 | DN 50 | DN 100 | DN 20 | DN 32 |
Kupplungsart:1=Steckk;2=Schweissk | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 2 | 1 - DN14 | 1 - DN25 |
AussenØ Leitung (mm): | 52 | 76,1 | 84 | 104 | 159 | 68 | 86 |
AussenØ Schweisskuplung (mm): | 76,1 | 88,9 | 104 | 129 | 204 | - | - |
Wanddurchbruch Ø (mm) | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 150 | 200 |
kleinste Verlegeradius (mm): | - | - | - | - | - | 400 | 500 |
Montagebedarf Steckkuppl.(mm) | 300 | 400 | 400 | 450 | - | 300 | 400 |
Empf. Betriebsüberdruck (bar) | 8 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 | 10 | 8 | 8 |
Gewicht leer (kg/m): | 2,4 | 5,3 | 6 | 7,5 | 14 | 3,5 | 6,6 |
Gewicht mit LIN (kg/m): | 2,6 | 5,7 | 6,65 | 9 | 20,3 | 3,8 | 7 |
Anschluß für Vakuumschleuse(DN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kaltfahrmenge LIN (l / m Leit.) | 0,21 | 0,42 | 0,70 | 1,20 | 2,95 | 0,38 | 0,58 |
Wärmeströmraten | |||||||
Leitung ohne Einbauten (W / m): | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 1,30 | 1,1 | 1,3 |
oder bezogen auf LIN (l/ m * h): | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,030 | 0,025 | 0,029 |
pro Kupplung (W): | 2,8 | 4,50 | 5,5 | 8,1 | 15,5 | 3,7 | 5,40 |
oder bezogen auf LIN (l/ h): | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,22 | 0,45 | 0,08 | 0,12 |

