
Gasphasenabscheider
Vakuum-superisolierte Gasabscheider

wirtschaftlich bei kontinuierlicher Entnahme
ständiges Kalthalten der kompletten Leitung zwischen Einspeise- und Entnahmestelle durch Entgasen
Einspeisedruck konstant bis zur Entnahmestelle
Anordnung am höchsten Punkt des waagerechten Leitungssystems
Regelung mechanisch
| Gasabscheider | Bauart 10 V GPA 2.2 | Elektr. Modell |
|---|---|---|
Inhalt, geometrisch (l) | 10 | |
PN / Pmax.(bar ü.): | 8 | |
Gewicht leer/voll (kg): | 23/32 | |
ØA (mm) | 303 | |
B (mm) | 840 | |
C (mm) | - | |
D (mm) | 95 | |
E (mm) | - | |
F (mm) | 350 | |
H (mm) | - | |
Füllanschluß: | DN14 female | |
Entnahmeanschluß: | DN14 male | |
Abgasanschluß: | DN14 female | |
Druckregelung | mech. | |
Artikelnummer | 79404837 |

