
XC-Serie
Die XC-Serie ist für die Lagerung von Kryoröhrchen auf Ampullenhalter sowie Pailletten (auf Anfrage entwickelt worden). Die XC-Serie bietet Lagerkapazitäten von 210 bis 1.320 2 ml Kryo-Ampullen.
Serie XC M 20 - XC 33/22
Technische Daten
| Serie | XC M 20 | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 |
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl 1/2 cc straws (1 Level Bulk) | 1.122 | 3.870 | 3.666 | 3.960 | 1.764 |
Kapazität (1,2 & 2,0 ml Ampullen) | 210 | - | 810 | 855 | 360 |
Leistung | |||||
LN2-Kapazität | 20,5 | 21 | 22,4 | 32 | 33,4 |
statische Verdampfungsrate (Liter/Tag)* | 0,095 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,14 |
statische Haltezeit (Tage)* | 215 | 60 | 64 | 91 | 238 |
normale Betriebsdauer | 140 | 38 | 40 | 57 | 154 |
Abmessungen und Gewicht | |||||
Halsöffnung (mm) | 55,4 | 89 | 97 | 97 | 70 |
Gesamthöhe | 652 | 438 | 559 | 546 | 660 |
Außendurchmesser | 368 | 464 | 368 | 464 | 464 |
Leergewicht (kg) | 10,5 | 13,6 | 11,8 | 13,6 | 15,4 |
Gesamtgewicht (kg) | 27 | 28,3 | 30 | 39,5 | 42,5 |
Maximale Proben-Lagerkapazität | |||||
Anzahl Kanister (Ø 38 mm, H 279 mm) | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 |
Anzahl 1/2 cc straws (10/cane) | 720 | - | 2.400 | 2.520 | 1.260 |
Anzahl 1/2 cc straws (1 Level Bulk) | 1.122 | 3.870 | 3.666 | 3.960 | 1.764 |
Anzahl 2.0 ml Kryoampullen | 210 | - | 810 | 855 | 360 |
Anzahl vials (25 cell boxes) | - | - | - | - | - |
Serie XC 34/18 - XC 47/11-10
Technische Daten
| Serie | XC 34/18 | XC 43/28 | XC 47/11-6SQ | XC 47/11-6 | XC 47/11-10 |
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl 1/2 cc straws (1 Level Bulk) | 3.000 | 1.764 | - | 6.216 | 5.000 |
Kapazität (1,2 & 2,0 ml Ampullen) | 630 | 360 | - | 1.320 | 1.050 |
Leistung | |||||
LN2-Kapazität | 34,8 | 42,2 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
statische Verdampfungsrate (Liter/Tag)* | 0,18 | 0,14 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
statische Haltezeit (Tage)* | 193 | 301 | 121 | 127 | 127 |
normale Betriebsdauer | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
Abmessungen und Gewicht | |||||
Halsöffnung (mm) | 89 | 70 | 127 | 127 | 127 |
Gesamthöhe | 675 | 670 | 673 | 673 | 673 |
Außendurchmesser | 464 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Leergewicht (kg) | 15,4 | 16,4 | 19 | 19 | 19 |
Gesamtgewicht (kg) | 43,5 | 50,5 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
Maximale Proben-Lagerkapazität | |||||
Anzahl Kanister (Ø 38 mm, H 279 mm) | 6 | 6 | 6 sq. | 6 | 10 |
Anzahl 1/2 cc straws (10/cane) | 2.100 | 1.260 | - | 4.500 | 3.500 |
Anzahl 1/2 cc straws (1 Level Bulk) | 3.000 | 1.764 | - | 6.216 | 5.000 |
Anzahl 2.0 ml Kryoampullen | 630 | 360 | - | 1.320 | 1.050 |
Anzahl vials (25 cell boxes) | - | - | 750 | - | - |
* Die statische Verdampfungsrate sowie die statische Haltezeit werden bei einer Temperatur von 20°C, einem Luftdruck von 1013 mbar, bei ruhig stehendem Behälter, eingesetztem Halsrohrstopfen, verschlossenem Deckel und ohne Kanister ermittelt. Es handelt sich hier um Nominalwerte, die sich je nach Einsatz und Alter des Behälter verändern können.

