
Trockenversender
Vakuum-superisolierte Behälter zum Gefrieren, Transportieren oder Lagern von biologischen Proben.
haltbarer Kunststoffdeckel
wartungsfreies Deckelsyste
robuste Aluminiumkonstruktion
abschließbarer Deckel
farbcodiertes Einhängekanister- und Deckelsystem
Spinne zum leichten Positionieren der Proben
Ausführung
Trockenversender: für den sicheren Transport von biologischen Proben
SC-Serie: für die Lagerung von kleinen Kapazitäten
XC-Serie: für die Lagerung von großen Kapazitäten
Cryo-System: für die Lagerung von Ampullen
| Trockenversender | Cryo-Shipper | SC-Serie | XC-Serie | Cryo-System 2000 | Cryo-System 4000 | Cryo-System 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bio. Kleinbehälter | ||||||
| Cryo-System | ||||||
Art | Trockenversender | biolog. Kleinbehälter | Cryo-System | |||
Max. Anz. Kanister/Rahmen | 01. Jul | 9 | 10 | 4 | 4 | 6 |
Max. Anz. Halter/Fächer | 60-3.080 | 18 | 3.500 | 5 | 10 | 10 |
Max. 2,0 ml Ampullen (5/Halter) | 20-945 | 90 | 750 | - | - | - |
Max. 2,0 ml Ampullen (6/Halter) | 9-1.134 | - | - | - | - | - |
Flüssigstickstoffkapazität (l) | 1,5-8,5 | 3,6-33 | 20,5-47,4 | 61 | 121 | 175 |
stat. Verdampfungsrate (l/24h) | 0,19-0,85 | 0,09-0,15 | 0,09-0,39 | 0,85 | 0,99 | 0,99 |
Norm. Haltezeit (Tage) | Aug 21 | 19-224 | 40-193 | 38 | 70 | 104 |
Halsöffnung (mm) | 35-216 | 51 | 55,4-127 | 216 | 216 | 216 |
Höhe (mm) | 343-558 | 406-657 | 438-673 | 680 | 950 | 950 |
Außen ø (mm) | 184-464 | 222-464 | 368-508 | 559 | 559 | 665 |
Kanisterhöhe (mm) | 127-278 | 127-279 | 127-297 | - | - | - |
Kanister ø (mm) | 31-79 | 38 | 41,9-102 | - | - | - |
Gewicht leer (kg) | 2,7-13,8 | 3,6-15,4 | 11,8-26,9 | 24 | 43 | 48 |
Artikelnummer | - | - | - | 78.400.439 | 78.400.433 | 78.400.434 |

