
SC-Serie
Die SC-Serie ist für die Lagerung von Kryoröhrchen auf Ampullenhalter sowie Pailletten (auf Anfrage entwickelt worden). Dank der sehr kleinen Halsöffnung bietet die SC-Serie eine Standzeit von bis zu 224 Tagen. Insbesondere zur Langzeitlagerung bei geringem Probenbedarf ist die SC-Serie zu empfehlen.
Serie SC 3/3 - SC 16/11
Technische Daten
| Serie | SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 16/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl 1/2 cc straws (1 Level Bulk) | 1122 | 1122 | 1122 | 1098 | |
Kryoampullen 2ml | - | - | 210 | 150 | |
Leistung | |||||
Volumen (Liter) | 3,6 | 8,4 | 11 | 16,4 | |
statische Verdampfungsrate (Liter/Tag)* | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | |
normale Betriebsdauer (Tage) | 17 | 35 | 43 | 74 | |
Abmessungen und Gewicht | |||||
Halsöffnung (mm) | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | |
Außendurchmesser (mm) | 222 | 260 | 260 | 438 | |
Kanisterhöhe (mm) | 127 | 127 | 279 | 127 | |
Kanisterdurchmesser (mm) | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 38 | |
Leergewicht (kg) | 3,6 | 5,3 | 7,7 | 6,4 | |
Gesamtgewicht (kg) | 6,5 | 12,1 | 16,6 | 19,6 | |
Maximale Proben-Lagerkapazität | |||||
Anzahl Kanister (Ø 38 mm, H 279 mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Kryoampullen, 2 ml | - | - | 210 | - | |
Anzahl 1/2 cc straws (10/cane) | - | - | 720 | - | |
Anzahl 1/2 cc straws (1 Level Bulk) | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.098 | |
Serie SC M 20 - SC 36/32
Technische Daten
| Serie | SC M 20 | SC 20/20 | SC 33/22 | SC 36/32 | |
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl 1/2 cc straws (1 Level Bulk) | 780 | 780 | 780 | 780 | |
Kryoampullen 2ml | - | 150 | 150 | 150 | |
Leistung | |||||
LN2-Kapazität | 20,5 | 20,5 | 33 | 36,5 | |
statische Verdampfungsrate (Liter/Tag)* | 0,095 | 0,09 | 0,13 | 0,10 | |
normale Betriebsdauer (Tage) | 135 | 142 | 182 | 224 | |
Abmessungen und Gewicht | |||||
Halsöffnung (mm) | 55,4 | 51 | 51 | 51 | |
Außendurchmesser (mm) | 368 | 368 | 464 | 464 | |
Kanisterhöhe (mm) | 279 | 279 | 279 | 279 | |
Kanisterdurchmesser (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Leergewicht (kg) | 10,5 | 11,8 | 15,4 | 15,4 | |
Gesamtgewicht (kg) | 27 | 28,3 | 42,4 | 44,8 | |
Maximale Proben-Lagerkapazität | |||||
Anzahl Kanister (Ø 38 mm, H 279 mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Kryoampullen, 2 ml | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Anzahl 1/2 cc straws (10/cane) | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Anzahl 1/2 cc straws (1 Level Bulk) | 780 | 780 | 780 | 780 | |
* Die statische Verdampfungsrate sowie die statische Haltezeit werden bei einer Temperatur von 20°C, einem Luftdruck von 1013 mbar, bei ruhig stehendem Behälter, eingesetztem Halsrohrstopfen, verschlossenem Deckel und ohne Kanister ermittelt. Es handelt sich hier um Nominalwerte, die sich je nach Einsatz und Alter des Behälter verändern können.

