
Einfriergeräte
Programmierbare Systeme für die Cryo-Konservierung von biologischen Proben und Materialien.
Menügesteuerte Überwachung
Schaltelement zur Überprüfung der Proben- und Kammertemperatur
Einzigartiger, effizienter Kühlmittelfluss
Ausführung als vollausgerüstetes Einfriergerät für Gewebe und als biologischer Gefrierer u.a. für menschliche Embryos, Eimutterzellen und Sperma.
| Einfriergeräte | KRYO® 360 | KRYO® 560 |
|---|---|---|
Gewicht (kg) | 14,4 | 23 |
Fassungsvermögen (l) | 3,3 | 16 |
Höhe (mm) | 400 | 350 |
ø (mm) | 150 | 230 |
Anz. 0,25 ml straws | 120 | 608 h, 250 v |
Anz. 0,5 ml straws | 90 | 608 |
Anz. 0,2 ml Ampullen | 60 | 726 |
Anz. 50 ml Blutbeutel | - | 22 |
Anz. 250 ml Blutbeutel | - | 11 |
Anz. 500 ml Blutbeutel | - | 11 |
Artikelnummer | 78.400.616 | 78.400.621 |

