
Presseinformationen
11.07.2011: Cryotherm Showroom eröffnet Am 11. Juli 2011 wurde unser neuer Showroom in Kirchen eingeweiht. |
30.07.2010: Bericht Dr. Lehnert BOS Erfahrungen des Klinikums der Heinrich-Heine-Univerisät Düsseldorf mit dem BOS-System. (in englisch)
|
30.07.2010: ISBT/DGTI-Kongress Nachlese Vom 26. Juni bis 1. Juli konnten sich Experten aus aller Welt in Berlin über die neuesten Entwicklungen in allen Bereichen der Transfusionsmedizin informieren.
|
![]() | 17.06.2010: Cryotherm auf dem ISBT/DGTI-Kongress in Berlin Vom 26. Juni bis 1. Juli 2010 findet in Berlin der gemeinsame Kongress von ISBT (International Society of Blood Transfusion) und DGTI (Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie) statt. Experten aus aller Welt informieren sich hier über die neuesten Entwicklungen in allen Bereichen der Transfusionsmedizin. Wir werden mit einem Stand auf dem Ausstellungsgelände vertreten sein und ein Cryolagersystem der Serie BIOSAFE präsentieren, das für die Lagerung von Proben im Tieftemperaturbereich [bis -160°C] eingesetzt wird. in Zusammenarbeit mit unserem Partner NSC Medical Cooling Systems GmbH präsentieren wir außerdem das BOS-S/040-Lagersystem, das für Biomaterialien im Temperaturbereich von +10° bis -86° Celsius Anwendung findet. Sie finden uns in Halle 15, Stand 005. |
![]() | 09.10.2009: Die BOS-Systemlinie Die BOS Systemlinie ist das erste ganzheitliche Verfahren zur Lagerung und Kühlung von biologischen Produkten. Es kombiniert eine konstant aufrechterhaltene Kühlkette mit der lückenlosen Dokumentation...
|
![]() | 01.09.2008: Für den Kinderwunsch von übermorgen Die Cryo-Bank von Air Liquide – ein sicheres Depot. Eine aktuelle Studie des Berliner Robert-Koch-Instituts hat eine Verdoppelung...
|
![]() | 01.08.2008: Der Erfolg, der aus der Kälte kommt Warum die Firma Cryotherm bei einer Mumien-Ausstellung vertreten ist...
|
![]() | 01.08.2008: Firma aus Euteneuen bei der größten Mumien-Ausstellung Behälter von Cryotherm neben ägyptischen einbalsamierten Leichen...
|
![]() | 01.04.2007: Flüssiger Stickstoff in der Metallbearbeitung Durch Kühlen mit flüssigem Sickstoff lassen sich...
|
![]() | 01.08.2006: Biologische und medizinische Proben optimal lagern Produktreihe BIOSAFE® mit maßgeschneiderten Lösungen...
|
![]() | 01.06.2006: Flüssig-Stickstoff sicher umfüllen mit Cryogen® Fill Sichere und flexible Alternative vom Cryo-Spezialisten Cryotherm...
|
![]() | 01.05.2006: Neue Nischen für Cryo-Kälte. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten sehen Firmen wie Air Liquide für die Transportkühlung mit flüssigem Stickstoff...
|
![]() | 01.07.2005: Cryotherm bei Formel 1 auf dem Hockenheimring Unsere Tochtergesellschaft erhielt vom Renault-Team den Auftrag zur Lieferung von Flüssig-Stickstoff...
|
![]() | 01.06.2005: Vor 25 Jahren: Erste Probe in der Cryo-Bank Air Liquide bietet ein sicheres Depot für biologische Proben und den Kinderwunsch von morgen...
|
![]() | 01.05.2005: Stickstoff auf Umwegen Mit einem indirekten Kühlverfahren soll bei der bekannten Stickstoff-Transportkühlung Energieeinsparung, eine kleinere Abweichung von der Solltemperatur und mehr Sicherheit im Innenraum erreicht werden...
|
![]() | 01.08.2004: Indirekte Fahrzeugkühlung mit flüssigem Stickstoff Air Liquide hat die Fahrzeugkühlung mit flüssigem Stickstoff weiterentwickelt: Statt den Innenraum wie beim Cryogen® Trans-Verfahren - direkt mit verdampfendem Stickstoff zu kühlen, wird die Kälte des tiefkalten flüssigen Stickstoffs (-196 °C bei Normaldruck) nun über Wärmetauscher an den Laderaum abgegeben.... |
![]() | 01.03.2004: Eiskalte Sicherheit Die Konservierung biologischer Proben bei tiefen Temperaturen in so genannten Cryobanken ist seit langem Stand der Technik. Ziel dabei ist es, wertvolle Proben...
|
![]() | 01.06.2000: Ein Zuhause für die Kälte Der Bedarf an superisolierten Systemen für die Tieftemperaturtechnik wird in den nächsten Jahren steigen...
|

















